安心安全・痛み少ない・スピーディー
施術方法一覧
メディオスターは厚生労働省で認証されており、安全性が高く永久脱毛効果が認められている医療脱毛機です。これまでの医療脱毛は、効果は高いものの痛いと言われていました。しかしメディオスターは、高い効果はそのままに痛みの少ない脱毛を行うことができます。
禁忌 |
|
注意点 |
|
閉じる
額(眉間を含む) | 1回(単発) | ¥8,800 |
4回コース | ¥31,680 | |
8回コース | ¥56,320 | |
両頬(こめかみを含む) | 1回(単発) | ¥8,800 |
4回コース | ¥31,680 | |
8回コース | ¥56,320 | |
鼻下 | 1回(単発) | ¥2,200 |
4回コース | ¥8,360 | |
8回コース | ¥15,840 | |
顎 | 1回(単発) | ¥5,500 |
4回コース | ¥19,800 | |
8回コース | ¥35,200 | |
顎下 | 1回(単発) | ¥5,500 |
4回コース | ¥19,800 | |
8回コース | ¥35,200 | |
ショット打ち(1×1cm) | ¥220 |
うなじ (デザイン料含む) |
1回(単発) | ¥9,900 |
4回コース | ¥35,640 | |
8回コース | ¥63,360 | |
首 (前) |
1回(単発) | ¥6,600 |
4回コース | ¥23,760 | |
8回コース | ¥42,240 | |
両脇 (初回550円) |
1回(単発) | ¥3,300 |
4回コース | ¥11,880 | |
8回コース | ¥21,120 | |
胸 (乳輪周り含む) |
1回(単発) | ¥13,200 |
4回コース | ¥47,520 | |
8回コース | ¥84,480 | |
乳輪周り | 1回(単発) | ¥3,300 |
4回コース | ¥11,880 | |
8回コース | ¥21,120 | |
お腹 (へそ周り含む) |
1回(単発) | ¥12,100 |
4回コース | ¥43,560 | |
8回コース | ¥77,440 | |
へそ周り (5×5cm) |
1回(単発) | ¥3,300 |
4回コース | ¥11,880 | |
8回コース | ¥21,120 | |
背中 | 1回(単発) | ¥14,300 |
4回コース | ¥51,480 | |
8回コース | ¥91,520 | |
腰 | 1回(単発) | ¥12,100 |
4回コース | ¥43,560 | |
8回コース | ¥77,440 | |
お尻 | 1回(単発) | ¥13,200 |
4回コース | ¥47,520 | |
8回コース | ¥84,480 |
両肘上 | 1回(単発) | ¥11,000 |
4回コース | ¥39,600 | |
8回コース | ¥70,400 | |
両肘下 (肘含む) |
1回(単発) | ¥11,000 |
4回コース | ¥39,600 | |
8回コース | ¥70,400 | |
両肘 | 1回(単発) | ¥3,300 |
4回コース | ¥11,880 | |
8回コース | ¥21,120 | |
手の甲・指 | 1回(単発) | ¥4,400 |
4回コース | ¥15,840 | |
8回コース | ¥28,160 | |
両膝上 | 1回(単発) | ¥15,400 |
4回コース | ¥55,440 | |
8回コース | ¥98,560 | |
両膝下 (膝含む) |
1回(単発) | ¥15,400 |
4回コース | ¥55,440 | |
8回コース | ¥98,560 | |
両膝 | 1回(単発) | ¥4,400 |
4回コース | ¥15,840 | |
8回コース | ¥28,160 | |
足の甲・指 | 1回(単発) | ¥3,300 |
4回コース | ¥11,880 | |
8回コース | ¥21,120 |
Vライン | 1回(単発) | ¥7,700 |
4回コース | ¥27,720 | |
8回コース | ¥49,280 | |
Iライン | 1回(単発) | ¥7,700 |
4回コース | ¥27,720 | |
8回コース | ¥49,280 | |
Oライン | 1回(単発) | ¥7,700 |
4回コース | ¥27,720 | |
8回コース | ¥49,280 |
お顔すべすべ (顔全体) |
1回(単発) | ¥29,800 |
4回コース | ¥107,280 | |
8回コース | ¥190,720 | |
腕つるつる (肘上下、肘、手の甲・指) |
1回(単発) | ¥25,300 |
4回コース | ¥91,080 | |
8回コース | ¥161,920 | |
脚つるつる (膝上下、膝、足の甲・指) 旧:美脚 |
1回(単発) | ¥31,900 |
4回コース | ¥114,840 | |
8回コース | ¥204,160 | |
手足すっきりハーフ (肘、肘下、膝、膝下、手足の甲・指) |
1回(単発) | ¥30,800 |
4回コース | ¥110,880 | |
8回コース | ¥197,120 | |
手足すっきり (全部) |
1回(単発) | ¥53,900 |
4回コース | ¥194,040 | |
8回コース | ¥344,960 | |
見返り美人 (うなじ、背中、腰) |
1回(単発) | ¥33,000 |
4回コース | ¥118,800 | |
8回コース | ¥211,200 | |
背面すっきり (背中、腰) |
1回(単発) | ¥23,100 |
4回コース | ¥83,160 | |
8回コース | ¥147,840 | |
VIO | 1回(単発) | ¥15,400 |
4回コース | ¥55,440 | |
8回コース | ¥98,560 | |
VI (Oは含まない) |
1回(単発) | ¥12,100 |
4回コース | ¥43,560 | |
8回コース | ¥77,440 | |
全身〈VIOなし〉 (顔・首・うなじは含まない) |
1回(単発) | ¥88,000 |
4回コース | ¥281,600 | |
8回コース | ¥457,600 | |
全身〈VIOあり〉 (顔・首・うなじは含まない) |
1回(単発) | ¥99,000 |
4回コース | ¥316,800 | |
8回コース | ¥514,800 | |
パーフェクト脱毛 (上記部位全て) |
1回(単発) | ¥132,000 |
4回コース | ¥422,400 | |
8回コース | ¥686,400 |