施術料金一覧
ピコレーザー
ピコトーニング(しみ・くすみ・肝斑・色素沈着)全顔
初回単発 | ¥5,800 |
1回 | ¥8,800 |
10回 | ¥77,000 |
20回 | ¥110,000 |
ピコトーニング(しみ・くすみ・肝斑・色素沈着)頬・鼻
1回 | ¥5,980 |
10回 | ¥53,800 |
20回 | ¥77,700 |
最強トーニング(Wトーニング)
1回 | ¥33,000 |
5回 | ¥154,300 |
10回 | ¥272,250 |
ピコフラクショナル(毛穴・ニキビ跡・瘢痕・炎症性色素沈着・妊娠線)全顔
1回 | ¥27,500 |
5回 | ¥116,870 |
10回 | ¥220,000 |
ピコフラクショナル(毛穴・ニキビ跡・瘢痕・炎症性色素沈着・妊娠線)頬・鼻
1回 | ¥19,800 |
5回 | ¥84,000 |
10回 | ¥158,400 |
ヴェルベットスキンハイパー
1回 | ¥27,500 |
5回 | ¥110,000 |
ヴァンパイアフェイシャルハイパー
1回 | ¥ 25,300 |
5回 | ¥101,200 |
プレミアムフラクショナル
1回 | ¥ 110,000 |
ピコデュアルトーニング(美肌再生)
1回 | ¥26,800 |
5回 | ¥127,300 |
10回 | ¥241,200 |
しみ・ADMに対して
~0.5 cm | ¥5,500 |
~1 ㎝ | ¥13,200 |
~1.5 ㎝ | ¥19,800 |
~2 ㎝ | ¥26,400 |
~2.5 ㎝ | ¥33,000 |
~3 ㎝ | ¥39,600 |
~3.5 ㎝ | ¥46,200 |
~4 ㎝ | ¥52,800 |
~4.5 ㎝ | ¥59,400 |
~5 ㎝ | ¥66,000 |
シミ取り放題 お顔のみ(無制限) | ¥88,000 |
※以後0.5 cm刻みで+6,600円ずつアップ |
刺青に対して
1×1 cm | ¥11,000 |
3×3 cm | ¥22,000 |
5×5 cm | ¥33,000 |
10×10 cm | ¥55,000 |
15×15 cm | ¥77,000 |
20×20 cm | ¥93,500 |
25×25 cm | ¥107,800 |
30×30 cm | ¥118,800 |
痩身
テスラスカルプチャー(熊本院)
1回(1パーツ) | ¥33,000 |
4回(1パーツ) | ¥105,600 |
8回(1パーツ) | ¥184,800 |
12回(1パーツ) | ¥237,600 |
1回(2パーツ) | ¥66,000 |
4回(2パーツ) | ¥184,800 |
8回(2パーツ) | ¥316,800 |
12回(2パーツ) | ¥396,000 |
ヴァンキッシュ(福岡院) |
30分 |
45分 |
おなか全体(1回) | ¥44,000 | ¥66,000 |
太もも外側(1回) | ¥44,000 | ¥66,000 |
おしり、太もも裏(1回) | ¥44,000 | ¥66,000 |
腰 | ¥44,000 | ¥66,000 |
5回コース | ¥165,000 | ¥220,000 |
10回コース | ¥297,000 | ¥385,000 |
ウルトラフォーマー3(熊本院)
二の腕 | ¥110,000 |
上腹/下腹 | 各¥110,000 |
腰回り(くびれ) | ¥110,000 |
大腿内側 | ¥165,000 |
大腿外側 | ¥165,000 |
膝周り | ¥110,000 |
下腿内側 | ¥110,000 |
下腿外側 | ¥110,000 |
他お問い合わせください。 |
たるみ取り、引き締め、ちりめんじわ
ウルトラフォーマー3(熊本院)
全顔(あご下含む) | ¥132,000 |
全顔+首 | ¥165,000 |
額 | ¥44,000 |
目周囲 | ¥44,000 |
口回り | ¥44,000 |
ホホ・アゴ下(深層) | ¥33,000 |
ホホ・アゴ下(深層・中層) | ¥55,000 |
ホホ・アゴ下(深層・中層・浅層) | ¥88,000 |
アゴ下(脂肪溶解モード) | ¥55,000 |
首 | ¥66,000 |
わきが
ウルトラフォーマー3(熊本院)
両わき | ¥220,000 |
美肌、美白、肌質改善、毛穴
ウルトラフォーマー3(HIFUシャワー)
顔 | ¥55,000 |
顔+首 | ¥66,000 |
首 | ¥33,000 |
目元 | ¥22,000 |
NeoGenSpa(熊本院)
初回(顔全体) | ¥22,000 |
顔全体 | ¥33,000 |
妊娠線 | ¥33,000 |
背中上 | ¥66,000 |
首 | ¥33,000 |
しみ、赤み、美白
マッサージピーリング
顔全体 | ¥13,200 |
背中上、背中下 | 各¥13,200 |
他、ご相談ください。 |
ハイドラブースター
ハイドラブースター | ¥19,800 |
ハイドラハイパー | ¥29,800 |
エクシライト(熊本院)
初回(顔全体) | ¥9,800 |
顔全体・首 | 各¥22,000 |
手の甲 | ¥16,500 |
背中上 | ¥33,000 |
背中下 | ¥33,000 |
赤みエクシライト | ¥22,000 |
その他コースあり 応相談 |
インフュージョン(電気穿孔法)
【 通常 】 | |
顔・首 | 各¥5,500 |
デコルテ・背中上・背中下 | 各¥11,000 |
【 プレミアム 】 | |
顔・首 | 各¥7,700 |
デコルテ・背中上・背中下 | 各¥13,200 |
デルマスマート
ビタミンC | ¥16,500 |
グロースファクター | ¥25,300 |
ビタミンC+グロースファクター | ¥35,800 |
マイクロボトックスリフト(ニューロノックス) | ¥55,000 |
点滴
各種点滴
白玉点滴(グルタチオン点滴) | ¥5,500 |
白玉点滴(グルタチオン点滴)5回 | ¥26,125 |
白玉点滴(グルタチオン点滴)10回 | ¥49,500 |
疲労回復 | ¥3,300 |
美白 | ¥3,300 |
若返り | ¥3,300 |
ダイエット | ¥3,300 |
美白/若返り/ダイエット/疲労回復のいずれか1種 | 各4回コース¥10,560 |
2種類混合 1回¥5,280 |
4回コース¥19,008 |
3種類混合 1回¥7,920 |
4回コース¥28,450 |
ニンニク注射 | ¥2,200 |
プラセンタ注射1A | ¥770 |
プラセンタチケット20A/40A | ¥13,200/¥22,000 |
超高濃度ビタミン点滴+G6PD遺伝異常の確認採血(初回のみ) | ¥14,300 |
超高濃度ビタミンC点滴 | 1回 ¥8,800 |
5回 ¥39,600 | |
10回 ¥74,800 | |
NMN | ¥27,500 |
エクソソーム | 1回 ¥55,500 |
脱毛
MedioStarNextPROによる脱毛(女性) |
1回
|
4回
|
8回
|
額 | ¥8,800 | ¥31,680 | ¥56,320 |
両頬 | ¥8,800 | ¥31,680 | ¥56,320 |
鼻下 | ¥2,200 | ¥8,360 | ¥15,840 |
顎 | ¥5,500 | ¥19,800 | ¥35,200 |
顎下 | ¥5,500 | ¥19,800 | ¥35,200 |
うなじ(デザイン料含む) | ¥9,900 | ¥35,640 | ¥63,360 |
首(前) | ¥6,600 | ¥23,760 | ¥42,240 |
両脇(初回550円) | ¥3,300 | ¥11,880 | ¥21,120 |
胸(乳輪周り含む) | ¥13,200 | ¥47,520 | ¥84,480 |
乳輪周り | ¥3,300 | ¥11,880 | ¥21,120 |
お腹(へそ周り含む) | ¥12,100 | ¥43,560 | ¥77,440 |
へそ周り(5×5cm) | ¥3,300 | ¥11,880 | ¥21,120 |
背中 | ¥14,300 | ¥51,480 | ¥91,520 |
腰 | ¥12,100 | ¥43,560 | ¥77,440 |
お尻 | ¥13,200 | ¥47,520 | ¥84,480 |
両肘上 | ¥11,000 | ¥39,600 | ¥70,400 |
両肘下(肘含む) | ¥11,000 | ¥39,600 | ¥70,400 |
両肘 | ¥3,300 | ¥11,880 | ¥21,120 |
手の甲・指 | ¥4,400 | ¥15,840 | ¥28,160 |
両膝上 | ¥15,400 | ¥55,440 | ¥98,560 |
両膝下(膝含む) | ¥15,400 | ¥55,440 | ¥98,560 |
両膝 | ¥4,400 | ¥15,840 | ¥28,160 |
足の甲・指 | ¥3,300 | ¥11,880 | ¥21,120 |
Vライン | ¥7,700 | ¥27,720 | ¥49,280 |
Iライン | ¥7,700 | ¥27,720 | ¥49,280 |
Oライン | ¥7,700 | ¥27,720 | ¥49,280 |
6回、10回コースも部位によっては対応可能です。 |
女性脱毛コース |
1回
|
4回
|
8回
|
お顔すべすべ(顔全体) | ¥29,800 | ¥107,280 | ¥190,720 |
腕つるつる(肘上下、肘、手の甲・指) | ¥25,300 | ¥91,080 | ¥161,920 |
脚つるつる 旧:美脚 (膝上下、膝、足の甲・指) |
¥31,900 | ¥114,840 | ¥204,160 |
手足すっきりハーフ (肘、肘下、膝、膝下、手足の甲・指) |
¥30,800 | ¥110,880 | ¥197,120 |
手足すっきり(全部) | ¥53,900 | ¥194,040 | ¥344,960 |
見返り美人(うなじ、背中、腰) | ¥33,000 | ¥118,800 | ¥211,200 |
背面すっきり(背中、腰) | ¥23,100 | ¥83,160 | ¥147,840 |
VIO | ¥15,400 | ¥55,440 | ¥98,560 |
VI(Oは含まない) | ¥12,100 | ¥43,560 | ¥77,440 |
全身(VIOなし) ※顔・首・うなじなし | ¥88,000 | ¥281,600 | ¥457,600 |
全身(VIOあり) ※顔・首・うなじなし | ¥99,000 | ¥316,800 | ¥514,800 |
パーフェクト脱毛(上記部位全て) | ¥132,000 | ¥422,400 | ¥686,400 |
6回、10回コースも部位によっては対応可能です。 |
男性脱毛 部位 |
1回
|
4回
|
8回
|
額(眉間含む) | ¥9,900 | ¥35,640 | ¥63,360 |
両ほほ(こめかみ含む) | ¥13,200 | ¥47,520 | ¥84,480 |
鼻下 | ¥5,500 | ¥19,800 | ¥35,200 |
あご | ¥8,800 | ¥31,680 | ¥56,320 |
あご下 | ¥8,800 | ¥31,680 | ¥56,320 |
首(前) | ¥12,100 | ¥43,560 | ¥77,440 |
両脇(初回500円) | ¥4,400 | ¥15,840 | ¥28,160 |
胸(乳輪周り含む) | ¥19,800 | ¥71,280 | ¥126,720 |
乳輪周り | ¥4,400 | ¥15,840 | ¥28,160 |
お腹(へそ下含む) | ¥18,700 | ¥67,320 | ¥119,680 |
へそ下(へそ~Vまでの縦ライン) | ¥5,500 | ¥19,800 | ¥35,200 |
腰 | ¥15,400 | ¥55,440 | ¥98,560 |
背中 | ¥17,600 | ¥63,360 | ¥112,640 |
お尻 | ¥16,500 | ¥59,400 | ¥105,600 |
両肘上 | ¥14,300 | ¥51,480 | ¥91,520 |
両肘下(肘含む) | ¥14,300 | ¥51,480 | ¥91,520 |
両肘 | ¥4,400 | ¥15,840 | ¥28,160 |
手の甲・指 | ¥5,500 | ¥19,800 | ¥35,200 |
両膝上 | ¥19,800 | ¥71,280 | ¥126,720 |
両膝下(膝を含む) | ¥19,800 | ¥71,280 | ¥126,720 |
両膝 | ¥5,500 | ¥19,800 | ¥35,200 |
足の甲・指 | ¥4,400 | ¥15,840 | ¥28,160 |
6回、10回コースも部位によっては対応可能です。 |
男性脱毛コース |
1回
|
4回
|
8回
|
髭スペシャル(両頬・鼻下・顎・顎下) | ¥31,900 | ¥114,840 | ¥204,160 |
腕つるつる(肘上下、肘、手の甲・指) | ¥33,000 | ¥118,800 | ¥211,200 |
脚つるつる 旧:美脚 (膝上下、膝、足の甲・指) |
¥41,800 | ¥150,480 | ¥267,520 |
手足すっきりハーフ (肘、肘下、膝、膝下、手足の甲・指) |
¥39,600 | ¥142,560 | ¥253,440 |
手足すっきり(全部) | ¥69,800 | ¥251,280 | ¥446,720 |
胸お腹すっきり(胸全部・お腹全部) | ¥34,100 | ¥122,760 | ¥218,240 |
胴体すっきり(胸・お腹・背中・腰全部) | ¥62,700 | ¥225,720 | ¥401,280 |
全身(VIOなし) | ¥121,000 | ¥387,200 | ¥629,200 |
6回、10回コースも部位によっては対応可能です。 |
各種処置
ボツリヌストキシン・ニューロノックス
額上、中央、下 | 各¥6,160 |
眉間 | ¥6,160 |
目尻 | ¥6,160 |
眼瞼痙攣 | ¥11,000 |
目の下 | ¥4,400 |
鼻根 | ¥3,080 |
バニーライン | ¥6,160 |
小鼻 | ¥6,160 |
アップノーズ | ¥6,160 |
耳下腺 | ¥8,800 |
人中短縮 | ¥16,500 |
口唇上 | ¥6,600 |
ガミースマイル | ¥6,160 |
口角 | ¥6,160 |
エラ | ¥8,800 |
あご | ¥6,160 |
顎下腺 | ¥8,800 |
首前(広頚筋) | ¥22,000 |
首後ろ | ¥22,000 |
肩こり | ¥22,000 |
わき | ¥17,600 |
ふくらはぎ(内・外) | 各¥22,000 |
花粉症 | ¥8,800 |
マイクロボトックスリフト | ¥65,780 |
ボトックスビスタ
額上、中央、下 | 各¥13,200 |
眉間 | ¥13,200 |
目尻 | ¥13,200 |
眼瞼痙攣 | ¥22,000 |
目の下 | ¥8,800 |
鼻根 | ¥6,600 |
バニーライン | ¥13,200 |
小鼻 | ¥13,200 |
アップノーズ | ¥13,200 |
耳下腺 | ¥22,000 |
人中短縮 | ¥33,000 |
口唇上 | ¥13,200 |
ガミースマイル | ¥13,200 |
口角 | ¥13,200 |
エラ | ¥22,000 |
あご | ¥13,200 |
顎下腺 | ¥22,000 |
首前(広頚筋) | ¥44,000 |
首後ろ | ¥44,000 |
肩こり | ¥44,000 |
わき | ¥44,000 |
ふくらはぎ(内・外) | 各¥44,000 |
花粉症 | ¥17,600 |
ヒアルロン酸
★額出し中央、こめかみ出し、貴族フィラー | 各¥55,000 |
★額出し全体 | ¥110,000 |
★額出し全体+こめかみ | ¥165,000 |
★額上、★額中央、★額下、眉間、目尻、 目の上、目の下、口唇上 |
各¥11,000 |
★涙袋 | ¥33,000 |
★眼窩縁、ゴルゴ線 | 各¥44,000 |
★ほほ、耳前 | 各¥33,000 |
★片側法令線、片側口角 | 各¥10,560 |
★両側法令線、両側口角 | 各¥17,600 |
上唇 | ¥22,000 |
下唇 | ¥22,000 |
★鼻、あご | ¥22,000 |
鼻中隔 | ¥55,000 |
ヒアルロン酸打ち放題まで6CC | ¥88,000 |
クレビエルコントア | ¥88,000 |
ニューラミス各種 | ¥55,000 |
★マイクロカニューレ | 1本¥3,300 |
★マークはマイクロカニューレ必要 |
美容注射(小じわ、ちりめんじわ)
グロースファクター | ¥22,000 |
美肌注射プレミアム | ¥55,000 |
ミラクルH | ¥88,000 |
コラーゲンブースター | ¥165,000 |
ミラノ注射 | ¥77.000 |
エランセ | ¥110,000 |
ハイブリットヒアルロン酸 | ¥88,000 |
PRP治療 | ¥110,000 |
FGF | ¥88,000 |
脂肪注入
マイクロファット/ナノファット | 1部位 各¥88,000 |
美肌注射プレミアム入り マイクロファット/ナノファット | 1部位 各¥110,000 |
グラフト採取 | ¥110,000 |
脂肪溶解注射
BNLS Ultimate | 1cc¥5,500 |
リポリティックプラス | 1cc¥2,640 |
リポリティック 10㏄以上の場合 | 1cc¥1,980 |
カベライン | 1cc¥4,400 |
Fat-Xcore | 1cc¥7,700 |
ピアス
両耳たぶ | ¥5,500 |
片耳たぶ | ¥3,300 |
透明ピアス 両耳 | ¥8,800 |
透明ピアス 片耳 | ¥5,280 |
軟骨(1箇所) | ¥8,800 |
コンク(1箇所) | ¥8,800 |
トラガス(1箇所) | ¥1,1000 |
インダストリアル(1箇所) ※ピアス持参 |
¥22,000 |
鼻(1箇所) | ¥8,800 |
へそ(1箇所) | ¥11,000 |
ファーストピアス購入のみ | ¥2,200 |
ピアス後処置 (当院であけた場合) |
¥0 |
ピアス後処置 (他院であけた場合) |
¥5,500 |
ピアス代込みの価格です。 麻酔やニードル(針)での処置が必要な場合、部位に関係なく一律¥11,000となっております(インダストリアルを除く)。 |