Price 料金表
ピコレーザー
| 施術内容 | |
|---|---|
| 〜1cm | ¥13,200 |
| 〜2cm | ¥26,400 |
| 〜3cm | ¥39,600 |
| 〜4cm | ¥52,800 |
| 〜5cm | ¥66,000 |
| ※以後0.5 cm刻みで+6,600円ずつアップ | |
| シミ取り放題 お顔のみ(無制限) | ¥88,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 初回単発 | ¥5,800 |
| 1回 | ¥8,800 |
| 4回 | ¥33,440 |
| 8回 | ¥63,360 |
| 12回 | ¥89,760 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 1回 | ¥5,980 |
| 4回 | ¥22,724 |
| 8回 | ¥43,056 |
| 12回 | ¥60,996 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 1回 | ¥33,000 |
| 4回 | ¥125,400 |
| 8回 | ¥237,600 |
| 12回 | ¥336,600 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 1回 | ¥27,500 |
| 4回 | ¥104,500 |
| 8回 | ¥198,000 |
| 12回 | ¥280,500 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 1回 | ¥19,800 |
| 4回 | ¥75,240 |
| 8回 | ¥142,560 |
| 12回 | ¥201,960 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 1回 | ¥27,500 |
| 4回 | ¥104,500 |
| 8回 | ¥198,000 |
| 12回 | ¥280,500 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 1回 | ¥ 25,300 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 1回 | ¥ 110,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 1回 | ¥26,800 |
| 4回 | ¥101,840 |
| 8回 | ¥192,960 |
| 12回 | ¥273,360 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| ~0.5 cm | ¥5,500 |
| ~1 ㎝ | ¥13,200 |
| ~1.5 ㎝ | ¥19,800 |
| ~2 ㎝ | ¥26,400 |
| ~2.5 ㎝ | ¥33,000 |
| ~3 ㎝ | ¥39,600 |
| ~3.5 ㎝ | ¥46,200 |
| ~4 ㎝ | ¥52,800 |
| ~4.5 ㎝ | ¥59,400 |
| ~5 ㎝ | ¥66,000 |
| シミ取り放題 お顔のみ(無制限) | ¥88,000 |
| ※以後0.5 cm刻みで+6,600円ずつアップ |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 1×1 cm | ¥11,000 |
| 3×3 cm | ¥22,000 |
| 5×5 cm | ¥33,000 |
| 10×10 cm | ¥55,000 |
| 15×15 cm | ¥77,000 |
| 20×20 cm | ¥93,500 |
| 25×25 cm | ¥107,800 |
| 30×30 cm | ¥118,800 |
ポテンツァ
| 施術内容 | |
|---|---|
| 赤ら顔 | 1回 ¥39,800 |
| 引き締め | 1回 ¥41,000 |
| 若返り | 1回 ¥43,000 |
| 肝斑・美白 | 1回 ¥45,800 |
| 毛孔性苔癬 | 1回 ¥55,000 |
| 毛穴・肌質改善 | 1回 ¥59,800 |
| 陶器 | |
| マックーム | 1回 ¥64,000 |
| ジュベルック | 1回 ¥72,800 |
| ニキビ・クレーター | |
| マックーム | 1回 ¥76,800 |
| ジュベルック | 1回 ¥79,800 |
| その他 | |
| エクソソーム | 1回 ¥73,800 |
| ジュベルック | 1回 ¥82,800 |
| ジュベルック+リジュラン | 1回 ¥84,800 |
| ワンニードル(ニキビ・汗管腫) | ¥33,000 |
痩身
| 施術内容 | |
|---|---|
| 1パーツ | |
| 1回 | ¥33,000 |
| 4回 | ¥105,600 |
| 8回 | ¥184,800 |
| 12回 | ¥237,600 |
| 2パーツ | |
| 1回 | ¥66,000 |
| 4回 | ¥184,800 |
| 8回 | ¥316,800 |
| 12回 | ¥396,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 30分 | |
| 1回 | ¥44,000 |
| 5回 | ¥165,000 |
| 10回 | ¥297,000 |
| 45分 | |
| 1回 | ¥66,000 |
| 5回 | ¥220,000 |
| 10回 | ¥385,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 二の腕 | ¥110,000 |
| 上腹/下腹 | 各¥110,000 |
| 腰回り(くびれ) | ¥110,000 |
| 大腿内側 | ¥165,000 |
| 大腿外側 | ¥165,000 |
| 膝周り | ¥110,000 |
| 下腿内側 | ¥110,000 |
| 下腿外側 | ¥110,000 |
| 他お問い合わせください。 |
たるみ取り、引き締め、
ちりめんじわ
| 施術内容 | |
|---|---|
| 初回お試し (頬・あご下 深層のみ) |
¥19,800 |
| 頬・あご下(深層・中層) | ¥39,800 |
| 全顔フル | ¥79,800 |
| あご下(脂肪溶解モード) | ¥19,800 |
| 首 | ¥19,800 |
| 目元 | ¥24,800 |
| 額 | ¥19,800 |
| 口周り | ¥19,800 |
わきが
| 施術内容 | |
|---|---|
| 腋臭剪除去 | ¥330,000 |
| 施術内容 | ボツリヌストキシン・ニューロノックス |
|---|---|
| わき | ¥17,600 | ボトックスビスタ |
| わき | ¥44,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 両わき | 3回まで ¥220,000 |
美肌、美白、肌質改善、毛穴
| 施術内容 | |
|---|---|
| 顔 | ¥55,000 |
| 顔+首 | ¥66,000 |
| 首 | ¥33,000 |
| 目元 | ¥22,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 初回(顔全体) | ¥22,000 |
| 顔全体 | ¥33,000 |
| 妊娠線 | ¥33,000 |
| 背中上 | ¥66,000 |
| 首 | ¥33,000 |
しみ、赤み、美白
| 施術内容 | |
|---|---|
| 顔全体 | ¥13,200 |
| 背中上、背中下 | 各¥13,200 |
| 他、ご相談ください。 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| リバースピール(患部) | ¥18,800 |
| マッサージピーリング(全顔)+ リバースピール(患部) |
¥28,800 |
| 他、ご相談ください。 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| ハイドラブースター | ¥19,800 |
| ハイドラハイパー | ¥29,800 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 初回(顔全体) | ¥9,800 |
| 顔全体・首 | 各¥16,500 |
| 顔 3回コース | ¥39,800 |
| 手の甲 | ¥16,500 |
| 背中上 | ¥33,000 |
| 背中下 | ¥33,000 |
| 赤みエクシライト | ¥16,500 |
| その他コースあり 応相談 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 【 通常 】 | |
| 顔・首 | 各¥5,500 |
| デコルテ・背中上・背中下 | 各¥11,000 |
| 【 プレミアム 】 | |
| 顔・首 | 各¥7,700 |
| デコルテ・背中上・背中下 | 各¥13,200 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 美白 | ¥14,980 |
| ヴェルベット | ¥21,780 |
| グロースファクター | ¥25,000 |
| エクソソーム | ¥30,000 |
| リジュラン+マイクロボトックス (20単位) |
¥38,000 |
| マイクロボトックスリフト (50単位) |
¥55,000 |
| ジュベルックスタンダード2ml | ¥38,000 |
| ジュベルックスタンダード4ml | ¥56,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 美白 | ¥14,980 |
| ヴェルベットスキン | ¥21,780 |
| グロースファクター | ¥25,000 |
| エクソソーム | ¥30,000 |
| リジュラン+マイクロボトックス (20単位) |
¥38,000 |
| マイクロボトックスリフト (50単位) |
¥55,000 |
| ジュベルックスタンダード2ml | ¥38,000 |
| ジュベルックスタンダード4ml | ¥56,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 初回 | ¥9,800 |
| 1回 | ¥18,800 |
| 5回 | ¥72,000 |
点滴
| 施術内容 | |
|---|---|
| 白玉点滴(グルタチオン点滴) | 1回 ¥5,500 |
| 4回 ¥20,900 | |
| 8回 ¥38,280 | |
| 12回 ¥56,100 | |
| 疲労回復 | ¥3,300 |
| 美白 | ¥3,300 |
| 若返り | ¥3,300 |
| ダイエット | ¥3,300 |
| 美白/若返り/ダイエット/疲労回復のいずれか1種 | 各4回コース ¥10,560 |
| 2種カクテル点滴 | 1回 ¥5,280 |
| 4回コース ¥19,008 | |
| 3種カクテル点滴 | 1回 ¥7,920 |
| 4回コース ¥28,450 | |
| ニンニク注射 | ¥2,200 |
| 二日酔い注射(強ミノ) | 2A ¥4,400 |
| 3A ¥66,00 | |
| プラセンタ注射1A | ¥770 |
| プラセンタチケット20A/40A | ¥13,200/¥22,000 |
| 超高濃度ビタミン点滴+G6PD遺伝異常の確認採血(初回のみ) | ¥14,300 |
| 超高濃度ビタミンC点滴 | 1回 ¥8,800 |
| 4回 ¥31,680 | |
| 8回 ¥61,240 | |
| 12回 ¥89,760 | |
| NMN | ¥27,500 |
| エクソソーム | 1回 ¥30,000 |
脱毛
| 施術内容 | 1回 単発 |
4回 コース |
8回 コース |
|---|---|---|---|
| 額 | ¥8,800 | ¥31,680 | ¥56,320 |
| 両頬 | ¥8,800 | ¥31,680 | ¥56,320 |
| 鼻下 | ¥2,200 | ¥8,360 | ¥15,840 |
| 顎 | ¥5,500 | ¥19,800 | ¥35,200 |
| 顎下 | ¥5,500 | ¥19,800 | ¥35,200 |
| うなじ(デザイン料含む) | ¥9,900 | ¥35,640 | ¥63,360 |
| 首(前) | ¥6,600 | ¥23,760 | ¥42,240 |
| 両脇(初回550円) | ¥3,300 | ¥11,880 | ¥21,120 |
| 胸(乳輪周り含む) | ¥13,200 | ¥47,520 | ¥84,480 |
| 乳輪周り | ¥3,300 | ¥11,880 | ¥21,120 |
| お腹(へそ周り含む) | ¥12,100 | ¥43,560 | ¥77,440 |
| へそ周り(5×5cm) | ¥3,300 | ¥11,880 | ¥21,120 |
| 背中 | ¥14,300 | ¥51,480 | ¥91,520 |
| 腰 | ¥12,100 | ¥43,560 | ¥77,440 |
| お尻 | ¥13,200 | ¥47,520 | ¥84,480 |
| 両肘上 | ¥11,000 | ¥39,600 | ¥70,400 |
| 両肘下(肘含む) | ¥11,000 | ¥39,600 | ¥70,400 |
| 両肘 | ¥3,300 | ¥11,880 | ¥21,120 |
| 手の甲・指 | ¥4,400 | ¥15,840 | ¥28,160 |
| 両膝上 | ¥15,400 | ¥55,440 | ¥98,560 |
| 両膝下(膝含む) | ¥15,400 | ¥55,440 | ¥98,560 |
| 両膝 | ¥4,400 | ¥15,840 | ¥28,160 |
| 足の甲・指 | ¥3,300 | ¥11,880 | ¥21,120 |
| Vライン | ¥7,700 | ¥27,720 | ¥49,280 |
| Iライン | ¥7,700 | ¥27,720 | ¥49,280 |
| Oライン | ¥7,700 | ¥27,720 | ¥49,280 |
| 6回、10回コースも部位によっては対応可能です。 | |||
| 施術内容 | 1回 単発 |
4回 コース |
8回 コース |
|---|---|---|---|
| お顔すべすべ(顔全体) | ¥29,800 | ¥107,280 | ¥190,720 |
| 腕つるつる(肘上下、肘、手の甲・指) | ¥25,300 | ¥91,080 | ¥161,920 |
| 脚つるつる 旧:美脚 (膝上下、膝、足の甲・指) |
¥31,900 | ¥114,840 | ¥204,160 |
| 手足すっきりハーフ (肘、肘下、膝、膝下、手足の甲・指) |
¥30,800 | ¥110,880 | ¥197,120 |
| 手足すっきり(全部) | ¥53,900 | ¥194,040 | ¥344,960 |
| 見返り美人 (うなじ、背中、腰) |
¥33,000 | ¥118,800 | ¥211,200 |
| 背面すっきり(背中、腰) | ¥23,100 | ¥83,160 | ¥147,840 |
| VIO | ¥15,400 | ¥55,440 | ¥98,560 |
| VI(Oは含まない) | ¥12,100 | ¥43,560 | ¥77,440 |
| 全身(VIOなし) ※顔・首・うなじなし |
¥88,000 | ¥281,600 | ¥457,600 |
| 全身(VIOあり) ※顔・首・うなじなし |
¥99,000 | ¥316,800 | ¥514,800 |
| パーフェクト脱毛 (上記部位全て) |
¥132,000 | ¥422,400 | ¥686,400 |
| 6回、10回コースも部位によっては対応可能です。 | |||
| 施術内容 | 1回 単発 |
4回 コース |
8回 コース |
|---|---|---|---|
| 額(眉間含む) | ¥9,900 | ¥35,640 | ¥63,360 |
| 両ほほ(こめかみ含む) | ¥13,200 | ¥47,520 | ¥84,480 |
| 鼻下 | ¥5,500 | ¥19,800 | ¥35,200 |
| あご | ¥8,800 | ¥31,680 | ¥56,320 |
| あご下 | ¥8,800 | ¥31,680 | ¥56,320 |
| 首(前) | ¥12,100 | ¥43,560 | ¥77,440 |
| 両脇(初回500円) | ¥4,400 | ¥15,840 | ¥28,160 |
| 胸(乳輪周り含む) | ¥19,800 | ¥71,280 | ¥126,720 |
| 乳輪周り | ¥4,400 | ¥15,840 | ¥28,160 |
| お腹(へそ下含む) | ¥18,700 | ¥67,320 | ¥119,680 |
| へそ下(へそ~ Vまでの縦ライン) |
¥5,500 | ¥19,800 | ¥35,200 |
| 腰 | ¥15,400 | ¥55,440 | ¥98,560 |
| 背中 | ¥17,600 | ¥63,360 | ¥112,640 |
| お尻 | ¥16,500 | ¥59,400 | ¥105,600 |
| 両肘上 | ¥14,300 | ¥51,480 | ¥91,520 |
| 両肘下(肘含む) | ¥14,300 | ¥51,480 | ¥91,520 |
| 両肘 | ¥4,400 | ¥15,840 | ¥28,160 |
| 手の甲・指 | ¥5,500 | ¥19,800 | ¥35,200 |
| 両膝上 | ¥19,800 | ¥71,280 | ¥126,720 |
| 両膝下(膝を含む) | ¥19,800 | ¥71,280 | ¥126,720 |
| 両膝 | ¥5,500 | ¥19,800 | ¥35,200 |
| 足の甲・指 | ¥4,400 | ¥15,840 | ¥28,160 |
| 6回、10回コースも部位によっては対応可能です。 | |||
| 施術内容 | 1回 単発 |
4回 コース |
8回 コース |
|---|---|---|---|
| 髭スペシャル(両頬・鼻下・顎・顎下) | ¥31,900 | ¥114,840 | ¥204,160 |
| 腕つるつる(肘上下、肘、手の甲・指) | ¥33,000 | ¥118,800 | ¥211,200 |
| 脚つるつる 旧:美脚 (膝上下、膝、足の甲・指) |
¥41,800 | ¥150,480 | ¥267,520 |
| 手足すっきりハーフ (肘、肘下、膝、膝下、手足の甲・指) |
¥39,600 | ¥142,560 | ¥253,440 |
| 手足すっきり(全部) | ¥69,800 | ¥251,280 | ¥446,720 |
| 胸お腹すっきり (胸全部・お腹全部) |
¥34,100 | ¥122,760 | ¥218,240 |
| 胴体すっきり (胸・お腹・背中・腰全部) |
¥62,700 | ¥225,720 | ¥401,280 |
| 全身(VIOなし) | ¥121,000 | ¥387,200 | ¥629,200 |
| 6回、10回コースも部位によっては対応可能です。 | |||
皮膚科系各種処置
| 施術内容 | |
|---|---|
| 額上、中央、下 | 各¥6,160 |
| 眉間 | ¥6,160 |
| 目尻 | ¥6,160 |
| 眼瞼痙攣 | ¥11,000 |
| 目の下 | ¥4,400 |
| 鼻根 | ¥3,080 |
| バニーライン | ¥6,160 |
| 小鼻 | ¥6,160 |
| アップノーズ | ¥6,160 |
| 耳下腺 | ¥8,800 |
| 人中短縮 | ¥16,500 |
| 口唇上 | ¥6,600 |
| ガミースマイル | ¥6,160 |
| 口角 | ¥6,160 |
| エラ | ¥8,800 |
| あご | ¥6,160 |
| 顎下腺 | ¥8,800 |
| 首前(広頚筋) | ¥22,000 |
| 首後ろ | ¥22,000 |
| 肩こり | ¥22,000 |
| わき | ¥17,600 |
| ふくらはぎ(内・外) | 各¥22,000 |
| 花粉症 | ¥8,800 |
| マイクロボトックスリフト (フェイスラインのたるみ改善) |
¥65,780 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 額上、中央、下 | 各¥13,200 |
| 眉間 | ¥13,200 |
| 目尻 | ¥13,200 |
| 眼瞼痙攣 | ¥22,000 |
| 目の下 | ¥8,800 |
| 鼻根 | ¥6,600 |
| バニーライン | ¥13,200 |
| 小鼻 | ¥13,200 |
| アップノーズ | ¥13,200 |
| 耳下腺 | ¥22,000 |
| 人中短縮 | ¥33,000 |
| 口唇上 | ¥13,200 |
| ガミースマイル | ¥13,200 |
| 口角 | ¥13,200 |
| エラ | ¥22,000 |
| あご | ¥13,200 |
| 顎下腺 | ¥22,000 |
| 首前(広頚筋) | ¥44,000 |
| 首後ろ | ¥44,000 |
| 肩こり | ¥44,000 |
| わき | ¥44,000 |
| ふくらはぎ(内・外) | 各¥44,000 |
| 花粉症 | ¥17,600 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| ニューロノックス 50単位 | ¥35,000 |
| ニューロノックス 100単位(全顔) | ¥55,000 |
| マイクロボトックスリフト 100単位 (フェイスライン+首) |
¥65,780 |
| ボトックスビスタ 50単位 | ¥70,000 |
| ボトックスビスタ 100単位(全顔) | ¥110,000 |
| 施術内容 | |||
|---|---|---|---|
| ★額出し中央、こめかみ出し、 貴族フィラー |
各¥55,000 | ||
| ★額出し全体 | ¥110,000 | ||
| ★額出し全体+こめかみ | ¥165,000 | ||
| ★額上、★額中央、★額下、眉間、目尻、 目の上、目の下、口唇上 |
各¥11,000 | ||
| ★涙袋 | ¥33,000 | ||
| ★眼窩縁、ゴルゴ線 | 各¥44,000 | ||
| ★頬出し(頬・耳前) | ¥55,000 | ||
| ★頬、耳前 | 各¥33,000 | ||
| ★片側法令線、片側口角 | 各¥10,560 | ||
| ★両側法令線、両側口角 | 各¥17,600 | ||
| 上唇 | ¥22,000 | ||
| 下唇 | ¥22,000 | ||
| ★鼻、あご | ¥22,000 | ||
| 鼻中隔 | ¥55,000 | ||
| ヒアルロン酸打ち放題6ccまで | ¥88,000 | ||
| クレビエルコントア | ¥88,000 | ||
| ニューラミス各種 | ¥55,000 | ||
| ジュビダームビスタ各種 | ¥88,000 | ||
| ★マイクロカニューレ | 1本¥3,300 | ||
| ★マークはマイクロカニューレ必要 | |||
| 施術内容 | |
|---|---|
| エクソソーム | ¥64,800 |
| ジャルプロスーパーハイドロ | ¥98,000 |
| ジュベルック2ml | ¥55,000 |
| ジュベルック4ml | ¥76,000 |
| レニスナ2ml | ¥56,000 |
| レニスナ4ml | ¥78,000 |
| リジュラン | ¥59,800 |
| リジュランアイ | ¥44,800 |
| プルリアルデンシファイ | ¥59,800 |
| ジュベルック+リジュラン | ¥79,800 |
| ハイブリットヒアルロン酸 | ¥88,000 |
| PRP治療 | ¥110,000 |
| FGF | ¥88,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| マイクロファット/ナノファット | 1部位 各¥88,000 |
| グロースファクター入り マイクロファット /ナノファット |
1部位 各¥110,000 |
| グラフト採取 | ¥110,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| CINCELAR+ | 1cc ¥5,500 |
| Fat-Xcore | 1cc ¥7,700 |
| カベライン | 1cc ¥4,400 |
| 施術内容 | |||
|---|---|---|---|
| 両耳たぶ | ¥5,500 | ||
| 片耳たぶ | ¥3,300 | ||
| 透明ピアス 両耳 | ¥8,800 | ||
| 透明ピアス 片耳 | ¥5,280 | ||
| 軟骨(1箇所) | ¥8,800 | ||
| コンク(1箇所) | ¥8,800 | ||
| トラガス(1箇所) | ¥11,000 | ||
| インダストリアル(1箇所) ※ピアス持参 |
¥22,000 | ||
| 鼻(1箇所) | ¥8,800 | ||
| へそ(1箇所) | ¥11,000 | ||
| ファーストピアス購入のみ | ¥2,200 | ||
| ピアス後処置(当院であけた場合) | ¥0 | ||
| ピアス後処置(他院であけた場合) | ¥5,500 | ||
| ピアス代込みの価格です。 | |||
| 麻酔やニードル(針)での処置が必要な場合、部位に関係なく一律¥11,000となっております(インダストリアルを除く)。 | |||
| 施術内容 | |||
|---|---|---|---|
| 眉・2D | ¥52,800/回 | ||
| 眉・3D | ¥49,800/回 | ||
| 眉・4D | ¥54,800/回 | ||
| 2回目以降(1か月後~3か月後にご来院された方) | |||
| 眉・2D | ¥42,800/回 | ||
| 眉・3D | ¥39,800/回 | ||
| 眉・4D | ¥44,800/回 | ||
| 2回セット(施術1か月後〜半年以内) | |||
| 眉・2D | ¥90,600 | ||
| 眉・3D | ¥84,600 | ||
| 眉・4D | ¥94,600 | ||
目元
| 施術内容 | |
|---|---|
| 1点留め | ¥44,000 |
| 2点留め | ¥66,000 |
| 3点留め | ¥88,000 |
| 4点留め | ¥110,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 1点留め | ¥66,000 |
| 2点留め | ¥88,000 |
| 3点留め | ¥110,000 |
| 4点留め | ¥132,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 2点 | ¥143,000 |
| 3点 | ¥198,000 |
| 4点 | ¥249,800 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| シングル | ¥176,000 |
| ダブル | ¥352,000 |
| トリプル | ¥528,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 6点 | ¥396,000 |
| 内容 | |
|---|---|
| 1年保証 | ¥22,000 |
| 3年保証 | ¥44,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 二重切開術 | ¥176,000 |
| 二重ナチュラル切開術 (脂肪取り、グロースファクター注射含む) |
¥308,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 当院施術後の二重戻し | 無料 |
| 他院施術の二重戻し | ¥22,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 外側 | ¥44,000 |
| 内側 | ¥44,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| ミクロカット法 | ¥132,000 |
| プラチナ法 | ¥264,400 |
| オーダーメイド法 | ¥396,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 目頭切開法 | ¥110,000 |
| 内田式/Z式目頭切開法 | 各¥220,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 目の上たるみ取り | ¥176,000 |
| 目の上たるみ取りナチュラル (脂肪取り、グロースファクター注射含む) |
¥308,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 目の下たるみ取り | ¥176,000 |
| 目の下たるみ取りナチュラル (グロースファクター注射含む) |
¥308,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 目尻切開法 | ¥110,000 |
| 目尻切開ナチュラル法 | ¥220,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 部分切開(1か所) | ¥44,000 |
| 眉下リフト | ¥220,000 |
| 切らない眼瞼下垂 | ¥110,000 |
| 眼瞼下垂手術 | ¥330,000 |
| 抜糸 | ¥0 |
鼻
| 施術内容 | |
|---|---|
| L型プロテーゼ | ¥132,000 |
| I型プロテーゼ | ¥264,000 |
| オーダーメイドI型プロテーゼ | ¥396,000 |
| 他院シリコン除去 | ¥110,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 埋没式鼻先修正 | ¥88,000 | 切開式鼻先修正 |
| スタンダード法 | ¥110,000 |
| ダブル法(脂肪除去含む) | ¥220,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 埋没式小鼻縮小 | ¥88,000 | 切開式小鼻縮小 |
| 外側法 | ¥176,000 |
| 内側法 | ¥220,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 3Dメッシュボール | ¥220,000 |
| 鼻削り(わし鼻修正) | ¥110,000 |
| 鼻メッシュ(糸) | 1本 ¥45,000 |
あご
| 施術内容 | |
|---|---|
| 埋没式あご修正 | ¥88,000 |
| あご修正(シリコン挿入) | ¥220,000 |
口元
| 施術内容 | |
|---|---|
| 人中短縮術 | ¥220,000 |
| 外側人中短縮術 | ¥220,000 |
| 上唇スマートリップ | ¥220,000 |
| 下唇スマートリップ | ¥220,000 |
糸リフト
(切らないフェイスリフト)
| 施術内容 | |
|---|---|
| ショート1本 | ¥44,000 |
| ロング1本 | ¥55,000 |
| 他、お問い合わせください。 | |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 1本 | ¥55,000 |
| 他、お問い合わせください。 | |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 1本 | ¥3,300 |
| 他、お問い合わせください。 | |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 1本 | ¥22,000 |
フェイスリフト
| 施術内容 | |
|---|---|
| ミニリフト | ¥330,000 |
| 頬のフェイスリフト | ¥550,000 |
| こめかみのフェイスリフト | ¥330,000 |
| ネックリフト | ¥330,000 |
| トータルフェイスリフト | ¥1,100,000 |
脂肪吸引
| 施術内容 | |
|---|---|
| オーダーメイド 頬 | ¥220,000 |
| 頬骨上 | ¥220,000 |
| 顎下 | ¥220,000 |
| 顔全体 | ¥550,000 |
| 二の腕 | ¥330,000 |
| 肩 | ¥220,000 |
| 脇後ろ | ¥220,000 |
バスト
| 施術内容 | |
|---|---|
| ふんわりバスト | ¥1,760/1ml ¥352,000/200ml |
| 愛され美バスト | ¥3,080/1ml ¥616,000/200ml |
| 技術デザイン料(診察、麻酔、薬代含む) | ¥110,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 乳頭縮小 | ¥220,000 |
| 乳頭縮小(乳管温存) | ¥275,000 |
| 乳輪縮小 | ¥220,000 |
ほくろ・いぼ除去
| 施術内容 | |
|---|---|
| 5㎜以下 | ¥5,500 |
| 1㎝以下 | ¥11,000 |
| 1.5㎝以下 | ¥16,500 |
| ほくろ・いぼ取り放題 5㎜以下20個まで(顔と首) |
¥55,000 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 1cm以下 | ¥55,000〜 |
麻酔
| 施術内容 | |
|---|---|
| 安心麻酔セット | ¥16,500 |
| 安心麻酔セットスペシャル | ¥49,500 |
| 笑気麻酔 | ¥5,500 |
| 表面麻酔 | ¥2,200 |
| ブロック麻酔 | ¥22,000 |
| 長期持続型エクスパレル麻酔 | ¥33,000 |
| シンエック(腫れ止め)2日分 | ¥5,500 |
| シンエック(腫れ止め)4日分 | ¥11,000 |
しみ集中治療コース
| 施術内容 | 4回 | 8回 | 12回 |
|---|---|---|---|
| トーニング+ インフュージョン |
¥50,400 | ¥88,000 | ¥117,600 |
ニキビ集中治療コース
| 施術内容 | 4回 | 8回 | 12回 |
|---|---|---|---|
| ネオジェンスパ+ インフュージョン |
¥123,400 | ¥246,400 | ¥323,400 |
ニキビ痕・毛穴集中治療コース
| 施術内容 | 4回 | 8回 | 12回 |
|---|---|---|---|
| フラクショナル+ インフュージョン |
¥107,600 | ¥211,200 | ¥277,200 |
デルマスマートコース
| 施術内容 | 1回 | 4回 | 8回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|
| 美白 | ¥14,980 | ¥47,900 | ¥83,800 | ¥118,800 |
| ヴェルベット | ¥21,780 | ¥75,240 | ¥142,560 | ¥190,080 |
| グロースファクター | ¥25,000 | ¥95,000 | ¥180,000 | ¥240,000 |
| エクソソーム | ¥30,000 | ¥108,000 | ¥204,000 | ¥288,000 |
| リジュラン+ マイクロボトックス (20単位) |
¥38,000 | ¥144,400 | ¥273,600 | ¥364,800 |
| ジュベルック スタンダード2ml |
¥38,000 | ¥144,400 | ¥273,600 | ¥364,800 |
| ジュベルック プレミアム4ml |
¥56,000 | ¥212,800 | ¥403,200 | ¥537,600 |
ダーマペン4コース
| 施術内容 | 1回 | 4回 | 8回 | 12回 |
|---|---|---|---|---|
| 美白 | ¥14,980 | ¥47,900 | ¥83,800 | ¥118,800 |
| ヴェルベットスキン | ¥21,780 | ¥75,240 | ¥142,560 | ¥190,080 |
| グロースファクター | ¥25,000 | ¥95,000 | ¥180,000 | ¥240,000 |
| エクソソーム | ¥30,000 | ¥108,000 | ¥204,000 | ¥288,000 |
| リジュラン+ マイクロボトックス (20単位) |
¥38,000 | ¥144,400 | ¥273,600 | ¥364,800 |
| ジュベルック スタンダード2ml |
¥38,000 | ¥144,400 | ¥273,600 | ¥364,800 |
| ジュベルック プレミアム4ml |
¥56,000 | ¥212,800 | ¥403,200 | ¥537,600 |
コスメ
| 施術内容 | |
|---|---|
| サノレックス | ¥440 |
| メタソーブ | ¥13,750 |
| クリスタルトマト | ¥15,800 |
| ソルプロホワイト | ¥5,500 |
| シナール | ¥3,300 |
| ユベラ | ¥3,300 |
| トラネキサム酸 | ¥3,300 |
| ピドキサール | ¥3,300 |
| グルタチオン酸 | ¥4,050 |
| パントガール(女性用)90錠 | ¥9,900 |
| デュタステリド(男性用)30錠 | ¥9,900 |
| タダラフィル1錠 | ¥330 |
| カロカーブ | ¥14,850 |
| NMNサプリ180000 1袋 | ¥26,400 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| UVローション | ¥3,300 |
| クレンジングソープ泡ホームケア | ¥3,960 |
| クレンジングソープ泡ピールケア | ¥4,070 |
| ナノHQクリーム | ¥2,310 |
| コンシーラー | ¥1,250 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| ヘパリンクリーム | ¥550 |
| ヘパリンローション | ¥770 |
| ソーダスパ | ¥3,850 |
| ラシャスリップス | ¥9,000 |
| クリスタルクリア | ¥15,800 |
| シスぺラ | ¥39,800 |
| ローズマスク | ¥550 |
| WiQo美容液 | ¥12,500 |
| WiQoクリーム | ¥12,500 |
| ハニーピールステム | ¥6,380 |
| グローパック(10個入り) | ¥24,200 |
| パースピレックス | ¥4,890 |
| 施術内容 | |
|---|---|
| 化粧水 | ¥8,030 |
| 乳液 | ¥7,480 |
